Calculadora CRC en Línea | Herramienta de Verificación de Redundancia Cíclica
Calculadora CRC gratuita en línea con soporte para todos los algoritmos estándar: CRC-8, CRC-16, CRC-32, CRC-CCITT, MODBUS y más. Detección de errores de nivel profesional con polinomios personalizados.
Resultados del Cálculo CRC
Conocimientos sobre CRC
La Verificación de Redundancia Cíclica (CRC) es un código de detección de errores común en redes digitales y dispositivos de almacenamiento, diseñado para detectar cambios accidentales en los datos originales. Es especialmente eficaz en la detección de errores de ráfaga y errores comunes en la transmisión de datos.
Nombre | Ancho de Bits | Polinomio | Valor Inicial | Valor XOR Final | Inversión de Entrada | Inversión de Salida | Uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC8/AUTOSAR x⁸ + x⁵ + x³ + x² + x + 1 | 8 | 0x2F | 0xFF | 0xFF | false | false | Usado para detección de errores en sistemas de comunicación automotriz |
CRC8/BLUETOOTH x⁸ + x⁷ + x⁵ + x² + x + 1 | 8 | 0xA7 | 0x00 | 0x00 | true | true | Usado para detección de errores en protocolo Bluetooth |
CRC8/CDMA2000 x⁸ + x⁷ + x⁴ + x³ + x + 1 | 8 | 0x9B | 0xFF | 0x00 | false | false | Usado para sistema de comunicación móvil CDMA2000 |
CRC8/DARC x⁸ + x⁵ + x⁴ + x³ + 1 | 8 | 0x39 | 0x00 | 0x00 | true | true | Usado para sistemas de radiodifusión de datos |
CRC8/DVB-S2 x⁸ + x⁷ + x⁶ + x⁴ + x² + 1 | 8 | 0xD5 | 0x00 | 0x00 | false | false | Usado para transmisión de televisión digital por satélite |
CRC8/GSM-A x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0x00 | 0x00 | false | false | Usado para sistema de comunicación móvil GSM-A |
CRC8/GSM-B x⁸ + x⁶ + x³ + 1 | 8 | 0x49 | 0x00 | 0xFF | false | false | Usado para sistema de comunicación móvil GSM-B |
CRC8/HITAG x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xFF | 0x00 | false | false | Usado para verificación de integridad de datos en sistemas RFID HITAG |
CRC8/I-432-1 x⁸ + x² + x + 1 | 8 | 0x07 | 0x00 | 0x55 | false | false | Algoritmo CRC recomendado por el estándar ITU-T I.432.1 |
CRC8/I-CODE x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xFD | 0x00 | false | false | Usado para sistema RFID Philips I-CODE |
CRC8/ITU x⁸ + x² + x + 1 | 8 | 0x07 | 0x00 | 0x55 | false | false | Estándar ITU usado para cálculos ATM HEC |
CRC8/LTE x⁸ + x⁷ + x⁴ + x³ + x + 1 | 8 | 0x9B | 0x00 | 0x00 | false | false | Usado para sistema de comunicación móvil 4G LTE |
CRC8/MAXIM-DOW x⁸ + x⁵ + x⁴ + 1 | 8 | 0x31 | 0x00 | 0x00 | true | true | Usado para dispositivos Maxim/Dallas de bus único |
CRC8/MIFARE-MAD x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xC7 | 0x00 | false | false | Usado para Directorio de Aplicaciones MIFARE (MAD) |
CRC8/NRSC-5 x⁸ + x⁵ + x⁴ + 1 | 8 | 0x31 | 0xFF | 0x00 | false | false | Usado para sistemas de radiodifusión digital |
CRC8/OPENSAFETY x⁸ + x⁵ + x³ + x² + x + 1 | 8 | 0x2F | 0x00 | 0x00 | false | false | Usado para comunicación de seguridad industrial |
CRC8/ROHC x⁸ + x² + x + 1 | 8 | 0x07 | 0xFF | 0x00 | true | true | Usado para protocolo ROHC (Compresión Robusta de Encabezado) |
CRC8/SAE-J1850 x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xFF | 0xFF | false | false | Usado para estándar de comunicación de red automotriz |
CRC8/SMBUS x⁸ + x² + x + 1 | 8 | 0x07 | 0x00 | 0x00 | false | false | Usado para detección de errores en protocolo SMBus |
CRC8/TECH-3250 x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xFF | 0x00 | true | true | Usado para interfaz de audio digital |
CRC8/WCDMA x⁸ + x⁷ + x⁴ + x³ + x + 1 | 8 | 0x9B | 0x00 | 0x00 | true | true | Usado para sistema de comunicación móvil 3G WCDMA |
CRC16/ARC x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0x0000 | 0x0000 | true | true | Usado para formatos de compresión ARC y LHA |
CRC16/CCITT-FALSE x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | Usado para protocolos de comunicación como SDLC, X.25 |
CRC16/CDMA2000 x¹⁶ + x¹⁵ + x¹⁴ + x¹¹ + x⁶ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0xC867 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | Usado para sistema de comunicación móvil CDMA2000 |
CRC16/CMS x¹⁶ + x¹⁴ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | Usado para protocolo CMS (Sintaxis de Mensajes Criptográficos) |
CRC16/DDS-110 x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0x800D | 0x0000 | false | false | Usado para sistemas de adquisición de datos |
CRC16/DECT-R x¹⁶ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x³ + 1 | 16 | 0x0589 | 0x0000 | 0x0001 | false | false | Usado para comunicación inalámbrica DECT |
CRC16/DECT-X x¹⁶ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x³ + 1 | 16 | 0x0589 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | Usado para comunicación radio DECT |
CRC16/DNP x¹⁶ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x3D65 | 0x0000 | 0xFFFF | true | true | Usado para automatización de sistemas eléctricos |
CRC16/EN-13757 x¹⁶ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x3D65 | 0x0000 | 0xFFFF | false | false | Usado para comunicación de medidores inteligentes |
CRC16/GENIBUS x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0xFFFF | false | false | Usado para bus de campo industrial |
CRC16/GSM x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0x0000 | 0xFFFF | false | false | Usado para sistema de comunicación móvil GSM |
CRC16/IBM-3740 x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | Usado para sistema IBM 3740 y estándar AUTOSAR |
CRC16/IBM-SDLC x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0xFFFF | true | true | Usado para protocolo de Control de Enlace de Datos Síncrono IBM |
CRC16/KERMIT x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0x0000 | 0x0000 | true | true | Usado para protocolo de transferencia de archivos Kermit |
CRC16/LJ1200 x¹⁶ + x¹⁴ + x¹³ + x¹¹ + x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x6F63 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | Usado para sistema de rastreo de vehículos LoJack |
CRC16/M17 x¹⁶ + x¹⁴ + x¹² + x¹¹ + x⁸ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x5935 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | Usado para protocolo de voz digital M17 |
CRC16/MAXIM-DOW x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0x0000 | 0xFFFF | true | true | Usado para comunicación de dispositivos Maxim/Dallas |
CRC16/MCRF4XX x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0x0000 | true | true | Usado para productos RFID Microchip |
CRC16/MODBUS x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0xFFFF | 0x0000 | true | true | Usado para protocolo de comunicación industrial Modbus |
CRC16/OPENSAFETY-A x¹⁶ + x¹⁴ + x¹² + x¹¹ + x⁸ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x5935 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | Usado para primer canal de comunicación de seguridad industrial |
CRC16/OPENSAFETY-B x¹⁶ + x¹⁴ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x⁴ + x² + 1 | 16 | 0x755B | 0x0000 | 0x0000 | false | false | Usado para segundo canal de comunicación de seguridad industrial |
CRC16/PROFIBUS x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x³ + x² + x + 1 | 16 | 0x1DCF | 0xFFFF | 0xFFFF | false | false | Usado para bus de campo industrial PROFIBUS |
CRC16/SPI-FUJITSU x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0x1D0F | 0x0000 | false | false | Usado para comunicación SPI Fujitsu |
CRC16/T10-DIF x¹⁶ + x¹⁵ + x¹¹ + x⁹ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 16 | 0x8BB7 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | Usado para campo de integridad de datos SCSI T10 |
CRC16/TELEDISK x¹⁶ + x¹⁵ + x¹³ + x⁷ + x⁴ + x² + x + 1 | 16 | 0xA097 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | Usado para formato de imagen de disco TeleDisk |
CRC16/UMTS x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | Usado para sistema de comunicación móvil UMTS |
CRC16/USB x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0xFFFF | 0xFFFF | true | true | Usado para verificación de transferencia de datos USB |
CRC16/X25 x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0xFFFF | true | true | Usado para protocolo de red X.25 |
CRC16/XMODEM x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | Usado para protocolo de transferencia de archivos XMODEM |
CRC32/AIXM x³² + x³¹ + x³⁰ + x²⁷ + x²⁶ + x²⁵ + x²³ + x²¹ + x²⁰ + x¹⁹ + x¹⁷ + x¹⁶ + x¹⁵ + x¹³ + x¹¹ + x¹⁰ + x⁹ + x⁷ + x⁵ + x³ + x² + x + 1 | 32 | 0x814141AB | 0x00000000 | 0x00000000 | false | false | Usado para verificación CRC del Modelo de Intercambio de Información Aeronáutica |
CRC32/AUTOSAR x³² + x³¹ + x³⁰ + x²⁹ + x²⁷ + x²⁶ + x²³ + x²¹ + x²⁰ + x¹⁹ + x¹⁶ + x¹⁵ + x¹¹ + x⁹ + x⁸ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0xF4ACFB13 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | true | true | Usado para verificación CRC de Arquitectura Abierta de Sistema Automotriz |
CRC32/BASE91-D x³² + x³¹ + x²⁷ + x²⁶ + x²⁵ + x²⁴ + x²³ + x²¹ + x¹⁹ + x¹⁸ + x¹⁵ + x¹¹ + x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x³ + x² + 1 | 32 | 0xA833982B | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | true | true | Usado para verificación CRC de codificación Base91 |
CRC32/BZIP2 x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | false | false | Usado para verificación CRC del formato de compresión BZIP2 |
CRC32/CD-ROM-EDC x³² + x³¹ + x¹⁶ + x¹² + x⁵ + x⁴ + x³ + x + 1 | 32 | 0x8001801B | 0x00000000 | 0x00000000 | true | true | Usado para detección de errores en CD-ROM |
CRC32/CKSUM x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0x00000000 | 0xFFFFFFFF | false | false | Usado para verificación CRC en comando CKSUM de sistemas UNIX |
CRC32/ISCSI x³² + x²⁸ + x²⁷ + x²⁶ + x²⁵ + x²³ + x²² + x²⁰ + x¹⁹ + x¹⁸ + x¹⁶ + x¹⁵ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x1EDC6F41 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | true | true | Usado para verificación CRC en protocolo de almacenamiento iSCSI |
CRC32/ISO-HDLC x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | true | true | Usado para verificación CRC en protocolo de comunicación ISO-HDLC |
CRC32/JAMCRC x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0x00000000 | true | true | Usado para verificación CRC en software JAM |
CRC32/MEF x³² + x³⁰ + x²⁹ + x²⁸ + x²⁶ + x²³ + x²¹ + x¹⁹ + x¹⁸ + x¹⁶ + x¹⁴ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁶ + x⁴ + x³ + x² + x + 1 | 32 | 0x741B8CD7 | 0xFFFFFFFF | 0x00000000 | true | true | Usado para verificación CRC en protocolo del Foro Metro Ethernet |
CRC32/MPEG-2 x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0x00000000 | false | false | Usado para verificación CRC en flujo de transporte MPEG-2 |
CRC32/XFER x³² + x⁷ + x⁶ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x000000AF | 0x00000000 | 0x00000000 | false | false | Usado para verificación CRC en transferencia de archivos XFER |
Características
- Excelente capacidad de detección de errores de ráfaga
- Fácil implementación en hardware
- Cálculo rápido en software mediante tablas de búsqueda
- Parámetros estandarizados para diferentes aplicaciones
- Sólida base matemática teórica
Casos de Uso
- Protocolos de red y transmisión de datos
- Dispositivos de almacenamiento y sistemas de archivos
- Comunicaciones digitales
- Sistemas de control industrial
- Detección de errores en sistemas embebidos
CRC8/AUTOSAR
Usado para detección de errores en sistemas de comunicación automotriz
CRC8/BLUETOOTH
Usado para detección de errores en protocolo Bluetooth
CRC8/CDMA2000
Usado para sistema de comunicación móvil CDMA2000
CRC8/DARC
Usado para sistemas de radiodifusión de datos
CRC8/DVB-S2
Usado para transmisión de televisión digital por satélite
CRC8/GSM-A
Usado para sistema de comunicación móvil GSM-A
CRC8/GSM-B
Usado para sistema de comunicación móvil GSM-B
CRC8/HITAG
Usado para verificación de integridad de datos en sistemas RFID HITAG
CRC8/I-432-1
Algoritmo CRC recomendado por el estándar ITU-T I.432.1
CRC8/I-CODE
Usado para sistema RFID Philips I-CODE
CRC8/ITU
Estándar ITU usado para cálculos ATM HEC
CRC8/LTE
Usado para sistema de comunicación móvil 4G LTE
CRC8/MAXIM-DOW
Usado para dispositivos Maxim/Dallas de bus único
CRC8/MIFARE-MAD
Usado para Directorio de Aplicaciones MIFARE (MAD)
CRC8/NRSC-5
Usado para sistemas de radiodifusión digital
CRC8/OPENSAFETY
Usado para comunicación de seguridad industrial
CRC8/ROHC
Usado para protocolo ROHC (Compresión Robusta de Encabezado)
CRC8/SAE-J1850
Usado para estándar de comunicación de red automotriz
CRC8/SMBUS
Usado para detección de errores en protocolo SMBus
CRC8/TECH-3250
Usado para interfaz de audio digital
CRC8/WCDMA
Usado para sistema de comunicación móvil 3G WCDMA
CRC16/ARC
Usado para formatos de compresión ARC y LHA
CRC16/CCITT-FALSE
Usado para protocolos de comunicación como SDLC, X.25
CRC16/CDMA2000
Usado para sistema de comunicación móvil CDMA2000
CRC16/CMS
Usado para protocolo CMS (Sintaxis de Mensajes Criptográficos)
CRC16/DDS-110
Usado para sistemas de adquisición de datos
CRC16/DECT-R
Usado para comunicación inalámbrica DECT
CRC16/DECT-X
Usado para comunicación radio DECT
CRC16/DNP
Usado para automatización de sistemas eléctricos
CRC16/EN-13757
Usado para comunicación de medidores inteligentes
CRC16/GENIBUS
Usado para bus de campo industrial
CRC16/GSM
Usado para sistema de comunicación móvil GSM
CRC16/IBM-3740
Usado para sistema IBM 3740 y estándar AUTOSAR
CRC16/IBM-SDLC
Usado para protocolo de Control de Enlace de Datos Síncrono IBM
CRC16/KERMIT
Usado para protocolo de transferencia de archivos Kermit
CRC16/LJ1200
Usado para sistema de rastreo de vehículos LoJack
CRC16/M17
Usado para protocolo de voz digital M17
CRC16/MAXIM-DOW
Usado para comunicación de dispositivos Maxim/Dallas
CRC16/MCRF4XX
Usado para productos RFID Microchip
CRC16/MODBUS
Usado para protocolo de comunicación industrial Modbus
CRC16/OPENSAFETY-A
Usado para primer canal de comunicación de seguridad industrial
CRC16/OPENSAFETY-B
Usado para segundo canal de comunicación de seguridad industrial
CRC16/PROFIBUS
Usado para bus de campo industrial PROFIBUS
CRC16/SPI-FUJITSU
Usado para comunicación SPI Fujitsu
CRC16/T10-DIF
Usado para campo de integridad de datos SCSI T10
CRC16/TELEDISK
Usado para formato de imagen de disco TeleDisk
CRC16/UMTS
Usado para sistema de comunicación móvil UMTS
CRC16/USB
Usado para verificación de transferencia de datos USB
CRC16/X25
Usado para protocolo de red X.25
CRC16/XMODEM
Usado para protocolo de transferencia de archivos XMODEM
CRC32/AIXM
Usado para verificación CRC del Modelo de Intercambio de Información Aeronáutica
CRC32/AUTOSAR
Usado para verificación CRC de Arquitectura Abierta de Sistema Automotriz
CRC32/BASE91-D
Usado para verificación CRC de codificación Base91
CRC32/BZIP2
Usado para verificación CRC del formato de compresión BZIP2
CRC32/CD-ROM-EDC
Usado para detección de errores en CD-ROM
CRC32/CKSUM
Usado para verificación CRC en comando CKSUM de sistemas UNIX
CRC32/ISCSI
Usado para verificación CRC en protocolo de almacenamiento iSCSI
CRC32/ISO-HDLC
Usado para verificación CRC en protocolo de comunicación ISO-HDLC
CRC32/JAMCRC
Usado para verificación CRC en software JAM
CRC32/MEF
Usado para verificación CRC en protocolo del Foro Metro Ethernet
CRC32/MPEG-2
Usado para verificación CRC en flujo de transporte MPEG-2
CRC32/XFER
Usado para verificación CRC en transferencia de archivos XFER