CRC在线计算器 | 循环冗余校验工具
在线CRC计算器,支持所有标准算法:CRC-8、CRC-16、CRC-32、CRC-CCITT、MODBUS等。支持自定义多项式的专业级错误检测工具。
输入格式:
CRC计算结果
CRC8/AUTOSAR
用于汽车通信系统的错误检测
高位在左:
高位在右:
CRC8/BLUETOOTH
用于蓝牙协议的错误检测
高位在左:
高位在右:
CRC8/CDMA2000
用于CDMA2000移动通信系统
高位在左:
高位在右:
CRC8/DARC
用于数据广播系统
高位在左:
高位在右:
CRC8/DVB-S2
用于数字卫星电视传输
高位在左:
高位在右:
CRC8/GSM-A
用于GSM-A移动通信系统
高位在左:
高位在右:
CRC8/GSM-B
用于GSM-B移动通信系统
高位在左:
高位在右:
CRC8/HITAG
用于HITAGRFID系统的数据完整性校验
高位在左:
高位在右:
CRC8/I-432-1
ITU-TI.432.1标准推荐的CRC算法
高位在左:
高位在右:
CRC8/I-CODE
用于PhilipsI-CODERFID系统
高位在左:
高位在右:
CRC8/ITU
用于ATMHEC计算的ITU标准
高位在左:
高位在右:
CRC8/LTE
用于4GLTE移动通信系统
高位在左:
高位在右:
CRC8/MAXIM-DOW
用于Maxim/Dallas单总线设备
高位在左:
高位在右:
CRC8/MIFARE-MAD
用于MIFARE应用目录(MAD)
高位在左:
高位在右:
CRC8/NRSC-5
用于数字广播系统
高位在左:
高位在右:
CRC8/OPENSAFETY
用于工业安全通信
高位在左:
高位在右:
CRC8/ROHC
用于ROHC(鲁棒头部压缩)协议
高位在左:
高位在右:
CRC8/SAE-J1850
用于汽车网络通信标准
高位在左:
高位在右:
CRC8/SMBUS
用于SMBus通信协议的错误检测
高位在左:
高位在右:
CRC8/TECH-3250
用于数字音频接口
高位在左:
高位在右:
CRC8/WCDMA
用于3GWCDMA移动通信系统
高位在左:
高位在右:
CRC16/ARC
用于ARC压缩格式和LHA压缩格式
高位在左:
高位在右:
CRC16/CCITT-FALSE
用于SDLC、X.25等通信协议
高位在左:
高位在右:
CRC16/CDMA2000
用于CDMA2000移动通信系统
高位在左:
高位在右:
CRC16/CMS
用于CMS(密码消息语法)协议
高位在左:
高位在右:
CRC16/DDS-110
用于数据采集系统
高位在左:
高位在右:
CRC16/DECT-R
用于DECT无线通信
高位在左:
高位在右:
CRC16/DECT-X
用于DECT无线电通信
高位在左:
高位在右:
CRC16/DNP
用于电力系统自动化
高位在左:
高位在右:
CRC16/EN-13757
用于智能仪表通信
高位在左:
高位在右:
CRC16/GENIBUS
用于工业现场总线
高位在左:
高位在右:
CRC16/GSM
用于GSM移动通信系统
高位在左:
高位在右:
CRC16/IBM-3740
用于IBM3740系统和AUTOSAR标准
高位在左:
高位在右:
CRC16/IBM-SDLC
用于IBM同步数据链路控制协议
高位在左:
高位在右:
CRC16/KERMIT
用于Kermit文件传输协议
高位在左:
高位在右:
CRC16/LJ1200
用于LoJack车辆追踪系统
高位在左:
高位在右:
CRC16/M17
用于M17数字语音协议
高位在左:
高位在右:
CRC16/MAXIM-DOW
用于Maxim/Dallas设备通信
高位在左:
高位在右:
CRC16/MCRF4XX
用于MicrochipRFID产品
高位在左:
高位在右:
CRC16/MODBUS
用于Modbus工业通信协议
高位在左:
高位在右:
CRC16/OPENSAFETY-A
用于工业安全通信的第一通道
高位在左:
高位在右:
CRC16/OPENSAFETY-B
用于工业安全通信的第二通道
高位在左:
高位在右:
CRC16/PROFIBUS
用于PROFIBUS工业现场总线
高位在左:
高位在右:
CRC16/SPI-FUJITSU
用于富士通SPI通信
高位在左:
高位在右:
CRC16/T10-DIF
用于SCSIT10数据完整性字段
高位在左:
高位在右:
CRC16/TELEDISK
用于TeleDisk磁盘镜像格式
高位在左:
高位在右:
CRC16/UMTS
用于UMTS移动通信系统
高位在左:
高位在右:
CRC16/USB
用于USB数据传输校验
高位在左:
高位在右:
CRC16/X25
用于X.25网络协议
高位在左:
高位在右:
CRC16/XMODEM
用于XMODEM文件传输协议
高位在左:
高位在右:
CRC32/AIXM
用于航空信息交换模型的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/AUTOSAR
用于汽车开放系统架构的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/BASE91-D
用于Base91编码的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/BZIP2
用于BZIP2压缩格式的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/CD-ROM-EDC
用于CD-ROM错误检测的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/CKSUM
UNIX系统中CKSUM命令使用的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/ISCSI
用于iSCSI存储协议的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/ISO-HDLC
ISO-HDLC通信协议使用的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/JAMCRC
JAM软件使用的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/MEF
用于城域以太网论坛协议的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/MPEG-2
用于MPEG-2传输流的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC32/XFER
用于XFER文件传输的CRC校验
高位在左:
高位在右:
CRC知识
循环冗余校验(CRC)是数字网络和存储设备中常用的错误检测码,用于检测原始数据的意外更改。它专门设计用于检测突发错误,在检测常见的数据传输错误方面特别有效。
名称 | 位宽 | 多项式 | 初始值 | 异或值 | 输入反转 | 输出反转 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC8/AUTOSAR x⁸ + x⁵ + x³ + x² + x + 1 | 8 | 0x2F | 0xFF | 0xFF | false | false | 用于汽车通信系统的错误检测 |
CRC8/BLUETOOTH x⁸ + x⁷ + x⁵ + x² + x + 1 | 8 | 0xA7 | 0x00 | 0x00 | true | true | 用于蓝牙协议的错误检测 |
CRC8/CDMA2000 x⁸ + x⁷ + x⁴ + x³ + x + 1 | 8 | 0x9B | 0xFF | 0x00 | false | false | 用于CDMA2000移动通信系统 |
CRC8/DARC x⁸ + x⁵ + x⁴ + x³ + 1 | 8 | 0x39 | 0x00 | 0x00 | true | true | 用于数据广播系统 |
CRC8/DVB-S2 x⁸ + x⁷ + x⁶ + x⁴ + x² + 1 | 8 | 0xD5 | 0x00 | 0x00 | false | false | 用于数字卫星电视传输 |
CRC8/GSM-A x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0x00 | 0x00 | false | false | 用于GSM-A移动通信系统 |
CRC8/GSM-B x⁸ + x⁶ + x³ + 1 | 8 | 0x49 | 0x00 | 0xFF | false | false | 用于GSM-B移动通信系统 |
CRC8/HITAG x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xFF | 0x00 | false | false | 用于HITAGRFID系统的数据完整性校验 |
CRC8/I-432-1 x⁸ + x² + x + 1 | 8 | 0x07 | 0x00 | 0x55 | false | false | ITU-TI.432.1标准推荐的CRC算法 |
CRC8/I-CODE x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xFD | 0x00 | false | false | 用于PhilipsI-CODERFID系统 |
CRC8/ITU x⁸ + x² + x + 1 | 8 | 0x07 | 0x00 | 0x55 | false | false | 用于ATMHEC计算的ITU标准 |
CRC8/LTE x⁸ + x⁷ + x⁴ + x³ + x + 1 | 8 | 0x9B | 0x00 | 0x00 | false | false | 用于4GLTE移动通信系统 |
CRC8/MAXIM-DOW x⁸ + x⁵ + x⁴ + 1 | 8 | 0x31 | 0x00 | 0x00 | true | true | 用于Maxim/Dallas单总线设备 |
CRC8/MIFARE-MAD x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xC7 | 0x00 | false | false | 用于MIFARE应用目录(MAD) |
CRC8/NRSC-5 x⁸ + x⁵ + x⁴ + 1 | 8 | 0x31 | 0xFF | 0x00 | false | false | 用于数字广播系统 |
CRC8/OPENSAFETY x⁸ + x⁵ + x³ + x² + x + 1 | 8 | 0x2F | 0x00 | 0x00 | false | false | 用于工业安全通信 |
CRC8/ROHC x⁸ + x² + x + 1 | 8 | 0x07 | 0xFF | 0x00 | true | true | 用于ROHC(鲁棒头部压缩)协议 |
CRC8/SAE-J1850 x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xFF | 0xFF | false | false | 用于汽车网络通信标准 |
CRC8/SMBUS x⁸ + x² + x + 1 | 8 | 0x07 | 0x00 | 0x00 | false | false | 用于SMBus通信协议的错误检测 |
CRC8/TECH-3250 x⁸ + x⁴ + x³ + x² + 1 | 8 | 0x1D | 0xFF | 0x00 | true | true | 用于数字音频接口 |
CRC8/WCDMA x⁸ + x⁷ + x⁴ + x³ + x + 1 | 8 | 0x9B | 0x00 | 0x00 | true | true | 用于3GWCDMA移动通信系统 |
CRC16/ARC x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0x0000 | 0x0000 | true | true | 用于ARC压缩格式和LHA压缩格式 |
CRC16/CCITT-FALSE x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | 用于SDLC、X.25等通信协议 |
CRC16/CDMA2000 x¹⁶ + x¹⁵ + x¹⁴ + x¹¹ + x⁶ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0xC867 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | 用于CDMA2000移动通信系统 |
CRC16/CMS x¹⁶ + x¹⁴ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | 用于CMS(密码消息语法)协议 |
CRC16/DDS-110 x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0x800D | 0x0000 | false | false | 用于数据采集系统 |
CRC16/DECT-R x¹⁶ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x³ + 1 | 16 | 0x0589 | 0x0000 | 0x0001 | false | false | 用于DECT无线通信 |
CRC16/DECT-X x¹⁶ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x³ + 1 | 16 | 0x0589 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | 用于DECT无线电通信 |
CRC16/DNP x¹⁶ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x3D65 | 0x0000 | 0xFFFF | true | true | 用于电力系统自动化 |
CRC16/EN-13757 x¹⁶ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x3D65 | 0x0000 | 0xFFFF | false | false | 用于智能仪表通信 |
CRC16/GENIBUS x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0xFFFF | false | false | 用于工业现场总线 |
CRC16/GSM x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0x0000 | 0xFFFF | false | false | 用于GSM移动通信系统 |
CRC16/IBM-3740 x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | 用于IBM3740系统和AUTOSAR标准 |
CRC16/IBM-SDLC x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0xFFFF | true | true | 用于IBM同步数据链路控制协议 |
CRC16/KERMIT x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0x0000 | 0x0000 | true | true | 用于Kermit文件传输协议 |
CRC16/LJ1200 x¹⁶ + x¹⁴ + x¹³ + x¹¹ + x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x6F63 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | 用于LoJack车辆追踪系统 |
CRC16/M17 x¹⁶ + x¹⁴ + x¹² + x¹¹ + x⁸ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x5935 | 0xFFFF | 0x0000 | false | false | 用于M17数字语音协议 |
CRC16/MAXIM-DOW x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0x0000 | 0xFFFF | true | true | 用于Maxim/Dallas设备通信 |
CRC16/MCRF4XX x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0x0000 | true | true | 用于MicrochipRFID产品 |
CRC16/MODBUS x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0xFFFF | 0x0000 | true | true | 用于Modbus工业通信协议 |
CRC16/OPENSAFETY-A x¹⁶ + x¹⁴ + x¹² + x¹¹ + x⁸ + x⁵ + x² + 1 | 16 | 0x5935 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | 用于工业安全通信的第一通道 |
CRC16/OPENSAFETY-B x¹⁶ + x¹⁴ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x⁴ + x² + 1 | 16 | 0x755B | 0x0000 | 0x0000 | false | false | 用于工业安全通信的第二通道 |
CRC16/PROFIBUS x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x³ + x² + x + 1 | 16 | 0x1DCF | 0xFFFF | 0xFFFF | false | false | 用于PROFIBUS工业现场总线 |
CRC16/SPI-FUJITSU x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0x1D0F | 0x0000 | false | false | 用于富士通SPI通信 |
CRC16/T10-DIF x¹⁶ + x¹⁵ + x¹¹ + x⁹ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 16 | 0x8BB7 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | 用于SCSIT10数据完整性字段 |
CRC16/TELEDISK x¹⁶ + x¹⁵ + x¹³ + x⁷ + x⁴ + x² + x + 1 | 16 | 0xA097 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | 用于TeleDisk磁盘镜像格式 |
CRC16/UMTS x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | 用于UMTS移动通信系统 |
CRC16/USB x¹⁶ + x¹⁵ + x² + 1 | 16 | 0x8005 | 0xFFFF | 0xFFFF | true | true | 用于USB数据传输校验 |
CRC16/X25 x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0xFFFF | true | true | 用于X.25网络协议 |
CRC16/XMODEM x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1 | 16 | 0x1021 | 0x0000 | 0x0000 | false | false | 用于XMODEM文件传输协议 |
CRC32/AIXM x³² + x³¹ + x³⁰ + x²⁷ + x²⁶ + x²⁵ + x²³ + x²¹ + x²⁰ + x¹⁹ + x¹⁷ + x¹⁶ + x¹⁵ + x¹³ + x¹¹ + x¹⁰ + x⁹ + x⁷ + x⁵ + x³ + x² + x + 1 | 32 | 0x814141AB | 0x00000000 | 0x00000000 | false | false | 用于航空信息交换模型的CRC校验 |
CRC32/AUTOSAR x³² + x³¹ + x³⁰ + x²⁹ + x²⁷ + x²⁶ + x²³ + x²¹ + x²⁰ + x¹⁹ + x¹⁶ + x¹⁵ + x¹¹ + x⁹ + x⁸ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0xF4ACFB13 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | true | true | 用于汽车开放系统架构的CRC校验 |
CRC32/BASE91-D x³² + x³¹ + x²⁷ + x²⁶ + x²⁵ + x²⁴ + x²³ + x²¹ + x¹⁹ + x¹⁸ + x¹⁵ + x¹¹ + x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x³ + x² + 1 | 32 | 0xA833982B | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | true | true | 用于Base91编码的CRC校验 |
CRC32/BZIP2 x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | false | false | 用于BZIP2压缩格式的CRC校验 |
CRC32/CD-ROM-EDC x³² + x³¹ + x¹⁶ + x¹² + x⁵ + x⁴ + x³ + x + 1 | 32 | 0x8001801B | 0x00000000 | 0x00000000 | true | true | 用于CD-ROM错误检测的CRC校验 |
CRC32/CKSUM x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0x00000000 | 0xFFFFFFFF | false | false | UNIX系统中CKSUM命令使用的CRC校验 |
CRC32/ISCSI x³² + x²⁸ + x²⁷ + x²⁶ + x²⁵ + x²³ + x²² + x²⁰ + x¹⁹ + x¹⁸ + x¹⁶ + x¹⁵ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x⁶ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x1EDC6F41 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | true | true | 用于iSCSI存储协议的CRC校验 |
CRC32/ISO-HDLC x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | true | true | ISO-HDLC通信协议使用的CRC校验 |
CRC32/JAMCRC x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0x00000000 | true | true | JAM软件使用的CRC校验 |
CRC32/MEF x³² + x³⁰ + x²⁹ + x²⁸ + x²⁶ + x²³ + x²¹ + x¹⁹ + x¹⁸ + x¹⁶ + x¹⁴ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁶ + x⁴ + x³ + x² + x + 1 | 32 | 0x741B8CD7 | 0xFFFFFFFF | 0x00000000 | true | true | 用于城域以太网论坛协议的CRC校验 |
CRC32/MPEG-2 x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0x00000000 | false | false | 用于MPEG-2传输流的CRC校验 |
CRC32/XFER x³² + x⁷ + x⁶ + x⁴ + x² + x + 1 | 32 | 0x000000AF | 0x00000000 | 0x00000000 | false | false | 用于XFER文件传输的CRC校验 |
特性
- 对突发错误有出色的检测能力
- 易于硬件实现
- 使用查找表可快速软件计算
- 不同应用有标准化参数
- 具有良好的数学理论基础
应用场景
- 网络协议和数据传输
- 存储设备和文件系统
- 数字通信
- 工业控制系统
- 嵌入式系统错误检测